Personale a tempo determinato | Numero dipendenti (media 2016) |
---|---|
Dirigenti | 0 |
Quadri | 0 |
Impiegati | 1 |
Ormeggiatori | 4 |
TOTALE | 5 |
(dati al 31.12.2016)
Ultimo aggiornamento: 25/03/2017 @ 10:05am
Personale a tempo determinato | Numero dipendenti (media 2016) |
---|---|
Dirigenti | 0 |
Quadri | 0 |
Impiegati | 1 |
Ormeggiatori | 4 |
TOTALE | 5 |
(dati al 31.12.2016)
Ultimo aggiornamento: 25/03/2017 @ 10:05am